| ชื่อแบรนด์: | IWI |
| เลขรุ่น: | iwi-21-23 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| ราคา: | 4999-6500 USDT |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t; l/c, crypto |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 500 หน่วยต่อเดือน |
| รายการพารามิเตอร์ | การกำหนดค่า/ขอบเขตทั่วไป |
|---|---|
| ขนาดโดยรวม | L2570mm × W1370mm × H1830mm |
| น้ำหนักเครื่องทั้งหมด | 250 กก. (รุ่นมาตรฐานเชิงพาณิชย์) |
| ความสามารถในการรับน้ำหนักที่กำหนด | ≤ 100 กก. (มาตรฐานสำหรับคนเดียว) |
| การใช้พลังงาน | 2kW (รุ่นพื้นฐาน) - 2.8kW (รุ่นระดับไฮเอนด์) |
| แรงดันไฟฟ้า | 220V |
| วัสดุโครงสร้าง | ตัวเครื่องโลหะผสมเต็มรูปแบบ + ตัวยึดป้องกันการพลิกคว่ำ |
| ส่วนประกอบ | รายละเอียดการกำหนดค่า |
|---|---|
| รุ่นชุดหูฟัง VR | DEEPON E3C (รุ่นเชิงพาณิชย์กระแสหลัก) / PICO 4 Enterprise (รุ่นแข่งขัน) |
| ความละเอียด | 4K Ultra HD (3840 × 2160) |
| อัตราการรีเฟรช | ≥ 60fps (ปรับให้เหมาะสมเพื่อป้องกันอาการวิงเวียน) |
| จอภาพภายนอก | 32 นิ้ว (มาตรฐาน) / 42 นิ้ว (หน้าจอต่อสู้) |
| การตอบสนองทางประสาทสัมผัส | พวงมาลัยพร้อมการตอบสนองแบบแรง + เบาะนั่งแบบไดนามิก (การจำลองพารามิเตอร์ 20+ ของแรงหนีศูนย์/การชน) |
| หมวดหมู่ | รายละเอียดพารามิเตอร์ |
|---|---|
| อัตราเฟรมเกม | ≥ 60fps (เทคโนโลยี LOD ปรับให้เหมาะสมกับภาระการเรนเดอร์) |
| ประเภทเกม | การแข่งรถดริฟท์, การแข่งขันไอเทมแบบผู้เล่นหลายคน (รองรับผู้เล่น 12 คนแข่งขันในสนามเดียวกัน) |
| ระบบปฏิบัติการ | Windows 10/11 (บางระบบ Android) |
| การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ |
ขั้นต่ำ: i5-4590 + GTX 970 + RAM 4GB แนะนำ: i5-6400 + GTX 1650 + RAM 8GB |
การจัดอันดับโดยรวม
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews