| Nome da marca: | IWI |
| Número do modelo: | IWI-21-23 |
| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | 4999-6500 USDT |
| Condições de pagamento: | T/t; L/C, Crypto |
| Capacidade de abastecimento: | 500 unidades mensais |
| Itens de parâmetro | Configuração/escopo típico |
|---|---|
| Dimensões Gerais | L2570mm × L1370mm × A1830mm |
| Peso total da máquina | 250kg (modelo padrão comercial) |
| Capacidade de carga nominal | ≤ 100kg (padrão para uma pessoa) |
| Consumo de energia | 2 kW (versão básica) - 2,8 kW (versão topo de linha) |
| Tensão | 220 V |
| Material Estrutural | Corpo em liga completa + suporte anti-capotamento |
| Componentes | Detalhes de configuração |
|---|---|
| Modelo de fone de ouvido VR | DEEPON E3C (modelo comercial convencional) / PICO 4 Enterprise (modelo competitivo) |
| Resolução | 4K Ultra HD (3840 × 2160) |
| Taxa de atualização | ≥ 60fps (anti-tontura otimizado) |
| Monitor Externo | 32 polegadas (padrão) / 42 polegadas (tela de batalha) |
| Feedback sensorial | Volante Force Feedback + assento dinâmico (simulação de mais de 20 parâmetros de força centrífuga/colisão) |
| Categoria | Detalhes do parâmetro |
|---|---|
| Taxa de quadros do jogo | ≥ 60fps (carga de renderização otimizada para tecnologia LOD) |
| Tipo de jogo | Corridas de drift, competição multijogador (suporta 12 jogadores competindo no mesmo campo) |
| Sistema operacional | Windows 10/11 (alguns sistemas Android) |
| Configuração do computador | Mínimo: i5-4590 + GTX 970 + 4 GB de RAM Recomendado: i5-6400 + GTX 1650 + 8 GB de RAM |
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews