| ब्रांड नाम: | IWI |
| मॉडल संख्या: | IWI-21-23 |
| एमओक्यू: | 1 इकाई |
| कीमत: | 4999-6500 USDT |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी; एल/सी, क्रिप्टो |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 500 यूनिट मासिक |
| पैरामीटर आइटम | विशिष्ट विन्यास/अंतराल |
|---|---|
| समग्र आयाम | L2570mm × W1370mm × H1830mm |
| पूरी मशीन का वजन | 250 किलोग्राम (वाणिज्यिक मानक मॉडल) |
| नामित भार क्षमता | ≤ 100 किलोग्राम (एक व्यक्ति मानक) |
| बिजली की खपत | 2kW (आधार संस्करण) - 2.8kW (उच्च अंत संस्करण) |
| वोल्टेज | 220 वोल्ट |
| संरचनात्मक सामग्री | पूर्ण मिश्र धातु शरीर + विरोधी पलटाव ब्रैकेट |
| घटक | विन्यास विवरण |
|---|---|
| वीआर हेडसेट मॉडल | डीईपीओएन ई3सी (मुख्यधारा का वाणिज्यिक मॉडल) / पीआईसीओ 4 एंटरप्राइज (प्रतिस्पर्धी मॉडल) |
| संकल्प | 4K अल्ट्रा एचडी (3840 × 2160) |
| ताज़ा दर | ≥ 60fps (अनुकूलित चक्कर आना विरोधी) |
| बाहरी मॉनिटर | 32 इंच (मानक) / 42 इंच (युद्ध स्क्रीन) |
| संवेदी प्रतिक्रिया | बल प्रतिक्रिया स्टीयरिंग व्हील + गतिशील सीट (20 से अधिक पैरामीटर सेंट्रीफ्यूगल बल/अथक्कर का अनुकरण) |
| श्रेणी | पैरामीटर विवरण |
|---|---|
| गेम फ्रेम दर | ≥ 60fps (LOD तकनीक अनुकूलित प्रतिपादन भार) |
| खेल का प्रकार | ड्रिफ्ट रेसिंग, मल्टीप्लेयर प्रोप प्रतियोगिता (एक ही मैदान पर प्रतिस्पर्धा करने वाले 12 खिलाड़ियों का समर्थन करता है) |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विंडोज 10/11 (कुछ एंड्रॉयड सिस्टम) |
| कंप्यूटर विन्यास | न्यूनतमः i5-4590 + GTX 970 + 4GB रैम अनुशंसितः i5-6400 + GTX 1650 + 8GB रैम |
समग्र रेटिंग
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews