| ব্র্যান্ড নাম: | IWI |
| মডেল নম্বর: | Iwi-21-23 |
| MOQ: | 1 ইউনিট |
| দাম: | 4999-6500 USDT |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি; এল/সি, ক্রিপ্টো |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | মাসিক 500 ইউনিট |
| প্যারামিটার আইটেম | সাধারণ কনফিগারেশন/ব্যাপার |
|---|---|
| সামগ্রিক মাত্রা | L2570mm × W1370mm × H1830mm |
| পুরো মেশিনের ওজন | 250kg (বাণিজ্যিক মান মডেল) |
| নামমাত্র লোড ক্ষমতা | ≤ ১০০ কেজি (একজন ব্যক্তির জন্য) |
| বিদ্যুৎ খরচ | 2kW (বেস সংস্করণ) - 2.8kW (হাই-এন্ড সংস্করণ) |
| ভোল্টেজ | ২২০ ভোল্ট |
| কাঠামোগত উপাদান | পুরো অ্যালগ্রিম বডি + অ্যান্টি-ওভারটাইপিং ক্রেট |
| উপাদান | কনফিগারেশন বিবরণ |
|---|---|
| ভিআর হেডসেট মডেল | DEEPON E3C (প্রচলিত বাণিজ্যিক মডেল) / PICO 4 এন্টারপ্রাইজ (প্রতিযোগিতামূলক মডেল) |
| রেজোলিউশন | 4K আল্ট্রা এইচডি (3840 × 2160) |
| রিফ্রেশ রেট | ≥ 60fps (অনুকূলিত অ্যান্টি-ডাইভার্সিটি) |
| বাহ্যিক মনিটর | ৩২ ইঞ্চি (স্ট্যান্ডার্ড) / ৪২ ইঞ্চি (ব্যাটল স্ক্রিন) |
| সংবেদনশীল প্রতিক্রিয়া | ফোর্স ফিডব্যাক স্টিয়ারিং হুইল + ডায়নামিক সিট (সেন্ট্রিফুগাল ফোর্স / সংঘর্ষের 20+ প্যারামিটার সিমুলেশন) |
| শ্রেণী | প্যারামিটার বিবরণ |
|---|---|
| গেম ফ্রেম রেট | ≥ ৬০fps (LOD প্রযুক্তিতে অনুকূলিত রেন্ডারিং লোড) |
| খেলার ধরন | ড্রিফ রেসিং, মাল্টিপ্লেয়ার প্রোপ প্রতিযোগিতা (একই মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে 12 জন খেলোয়াড়কে সমর্থন করে) |
| অপারেটিং সিস্টেম | উইন্ডোজ 10/11 (কিছু অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম) |
| কম্পিউটার কনফিগারেশন | ন্যূনতমঃ i5-4590 + GTX 970 + 4GB RAM প্রস্তাবিতঃ i5-6400 + GTX 1650 + 8GB RAM |
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews