| Marchio: | IWI |
| Numero di modello: | IWI-21-23 |
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | 4999-6500 USDT |
| Condizioni di pagamento: | T/t; L/C, cripto |
| Capacità di approvvigionamento: | 500 unità mensili |
| Elementi del parametro | Configurazione/Ambito tipico |
|---|---|
| Dimensioni complessive | L2570mm × W1370mm × H1830mm |
| Peso dell'intera macchina | 250kg (modello standard commerciale) |
| Capacità di carico nominale | ≤ 100kg (standard per una singola persona) |
| Consumo energetico | 2kW (versione base) - 2.8kW (versione high-end) |
| Voltaggio | 220V |
| Materiale strutturale | Corpo interamente in lega + staffa anti-ribaltamento |
| Componenti | Dettagli di configurazione |
|---|---|
| Modello di visore VR | DEEPON E3C (modello commerciale mainstream) / PICO 4 Enterprise (modello competitivo) |
| Risoluzione | 4K Ultra HD (3840 × 2160) |
| Frequenza di aggiornamento | ≥ 60fps (anti-vertigini ottimizzato) |
| Monitor esterno | 32 pollici (standard) / 42 pollici (schermo di battaglia) |
| Feedback sensoriale | Volante con feedback di forza + sedile dinamico (simulazione di 20+ parametri di forza centrifuga/collisione) |
| Categoria | Dettagli dei parametri |
|---|---|
| Frame rate del gioco | ≥ 60fps (carico di rendering ottimizzato dalla tecnologia LOD) |
| Tipo di gioco | Corse di drift, competizione multiplayer con oggetti (supporta 12 giocatori che competono sullo stesso campo) |
| Sistema operativo | Windows 10/11 (alcuni sistemi Android) |
| Configurazione del computer |
Minimo: i5-4590 + GTX 970 + 4GB RAM Consigliato: i5-6400 + GTX 1650 + 8GB RAM |
Valutazione complessiva
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews