| الاسم التجاري: | IWI |
| رقم الطراز: | IWI-21-23 |
| الـ MOQ: | 1 وحدة |
| سعر: | 4999-6500 USDT |
| شروط الدفع: | ر/ر ؛ L/C ، Crypto |
| القدرة على التوريد: | 500 وحدة شهرية |
| البنود المتعلقة بالمعيار | التكوين النموذجي / النطاق |
|---|---|
| الأبعاد العامة | L2570mm × W1370mm × H1830mm |
| الوزن الكامل للجهاز | 250 كجم (نموذج قياسي تجاري) |
| قدرة الحمل الاسمية | ≤ 100 كجم (معياري لشخص واحد) |
| استهلاك الطاقة | 2kW (النسخة الأساسية) - 2.8kW (النسخة الراقية) |
| الجهد | 220 فولت |
| المواد الهيكلية | جسد من سبيكة كاملة + دعامة مضادة للإطاحة |
| المكونات | تفاصيل التكوين |
|---|---|
| نموذج سماعة VR | DEEPON E3C (النموذج التجاري السائد) / PICO 4 Enterprise (النموذج التنافسي) |
| القرار | 4K Ultra HD (3840 × 2160) |
| معدل التحديث | ≥ 60fps (معالجة محسنة لمكافحة الدوار) |
| الشاشة الخارجية | 32 بوصة (معياري) / 42 بوصة (شاشة معركة) |
| ردود الفعل الحسية | عجلة القيادة + المقعد الديناميكي (20 + محاكاة معايير للقوة الطرد المركزي / الاصطدام) |
| الفئة | تفاصيل المعلمات |
|---|---|
| معدل إطار اللعبة | ≥ 60fps (حمل تقنية LOD المحسّنة) |
| نوع اللعبة | سباقات التجول ، مسابقة الوسائط متعددة اللاعبين (يدعم 12 لاعبًا يتنافسون على نفس الحقل) |
| نظام التشغيل | ويندوز 10/11 (بعض أنظمة أندرويد) |
| تكوين الحاسوب | الحد الأدنى: i5-4590 + GTX 970 + 4GB RAM يوصى: i5-6400 + GTX 1650 + 8GB ذاكرة الوصول العشوائي |
التصنيف العام
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews