| 브랜드 이름: | IWI |
| 모델 번호: | IWI-21-23 |
| MOQ: | 1개 단위 |
| 가격: | 4999-6500 USDT |
| 지불 조건: | t/t; L/C, 암호화 |
| 공급 능력: | 매월 500 대 |
| 매개변수 항목 | 일반적인 구성/범위 |
|---|---|
| 전체 치수 | L2570mm × W1370mm × H1830mm |
| 전체 기계 무게 | 250kg (상업 표준 모델) |
| 정격 하중 용량 | ≤ 100kg (1인 표준) |
| 전력 소비 | 2kW (기본 버전) - 2.8kW (고급 버전) |
| 전압 | 220V |
| 구조 재료 | 전체 합금 바디 + 전복 방지 브래킷 |
| 구성 요소 | 구성 세부 정보 |
|---|---|
| VR 헤드셋 모델 | DEEPON E3C (주류 상업 모델) / PICO 4 Enterprise (경쟁 모델) |
| 해상도 | 4K Ultra HD (3840 × 2160) |
| 재생률 | ≥ 60fps (어지럼증 방지 최적화) |
| 외부 모니터 | 32인치 (표준) / 42인치 (배틀 스크린) |
| 감각 피드백 | 포스 피드백 스티어링 휠 + 다이내믹 시트 (원심력/충돌의 20개 이상의 매개변수 시뮬레이션) |
| 카테고리 | 매개변수 세부 정보 |
|---|---|
| 게임 프레임 속도 | ≥ 60fps (LOD 기술 최적화 렌더링 로드) |
| 게임 유형 | 드리프트 레이싱, 멀티플레이어 소품 경쟁 (동일한 필드에서 12명의 플레이어 경쟁 지원) |
| 운영 체제 | Windows 10/11 (일부 Android 시스템) |
| 컴퓨터 구성 |
최소: i5-4590 + GTX 970 + 4GB RAM 권장: i5-6400 + GTX 1650 + 8GB RAM |
전체 등급
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews