| Nom De Marque: | IWI |
| Numéro De Modèle: | IWI-21-23 |
| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | 4999-6500 USDT |
| Conditions De Paiement: | T / t; L / C, crypto |
| Capacité à Fournir: | 500 unités par mois |
| Éléments de paramètres | Configuration typique / champ d'application |
|---|---|
| Dimensions globales | L2570 mm × W1370 mm × H1830 mm |
| Poids total de la machine | 250 kg (modèle commercial standard) |
| Capacité de charge nominale | ≤ 100 kg (norme pour une seule personne) |
| Consommation d'électricité | 2 kW (version de base) - 2,8 kW (version haut de gamme) |
| Voltage | Pour les appareils électroniques |
| Matériau de construction | Corps entièrement en alliage + support anti-tournement |
| Composants | Détails de la configuration |
|---|---|
| Modèle de casque VR | DEEPON E3C (modèle commercial traditionnel) / PICO 4 Enterprise (modèle compétitif) |
| Résolution | Les données sont fournies en 4K Ultra HD (3840 × 2160) |
| Taux de rafraîchissement | ≥ 60 images par seconde (optimisé contre les étourdissements) |
| Moniteur externe | 32 pouces (standard) / 42 pouces (écran de combat) |
| Réaction sensorielle | Le volant à rétroaction de force + siège dynamique (simulation de force centrifuge/collision à plus de 20 paramètres) |
| Catégorie | Détails des paramètres |
|---|---|
| Taux d'images du jeu | ≥ 60 images par seconde (charge de rendu optimisée par la technologie LOD) |
| Type de jeu | Drift racing, compétition multijoueur (supporte 12 joueurs en compétition sur le même terrain) |
| Système d'exploitation | Windows 10/11 (certains systèmes Android) |
| Configuration de l'ordinateur | Le nombre minimum est de: i5-4590 + GTX 970 + 4 Go de RAM Recommandé: i5-6400 + GTX 1650 + 8 Go de RAM |
Rating global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews