| Tên thương hiệu: | IWI |
| Số mẫu: | IWI-21-23 |
| MOQ: | 1 đơn vị |
| Giá: | 4999-6500 USDT |
| Điều khoản thanh toán: | T/t; L/C, tiền điện tử |
| Khả năng cung cấp: | 500 đơn vị hàng tháng |
| Các mục tham số | Cấu hình / phạm vi điển hình |
|---|---|
| Các kích thước tổng thể | L2570mm × W1370mm × H1830mm |
| Tổng trọng lượng máy | 250kg (mô hình tiêu chuẩn thương mại) |
| Khả năng tải trọng | ≤ 100kg (tiêu chuẩn một người) |
| Tiêu thụ năng lượng | 2kW (phiên bản cơ bản) - 2.8kW (phiên bản cao cấp) |
| Điện áp | 220V |
| Vật liệu cấu trúc | Cơ thể hợp kim hoàn toàn + hỗn hợp chống lật |
| Các thành phần | Chi tiết cấu hình |
|---|---|
| Mô hình tai nghe VR | DEEPON E3C (mô hình thương mại phổ biến) / PICO 4 Enterprise (mô hình cạnh tranh) |
| Nghị quyết | 4K Ultra HD (3840 × 2160) |
| Tỷ lệ làm mới | ≥ 60fps (được tối ưu hóa chống chóng mặt) |
| Màn hình bên ngoài | 32 inch (tiêu chuẩn) / 42 inch (màn hình chiến đấu) |
| Phản hồi cảm giác | Lái tay lái phản hồi lực + ghế động (20 + mô phỏng tham số lực ly tâm / va chạm) |
| Nhóm | Thông tin chi tiết về tham số |
|---|---|
| Tỷ lệ khung hình trò chơi | ≥ 60fps (nhiệm vụ hiển thị tối ưu hóa bằng công nghệ LOD) |
| Loại trò chơi | Drift racing, multiplayer prop competition (hỗ trợ 12 người chơi cạnh tranh trên cùng một sân) |
| Hệ điều hành | Windows 10/11 (một số hệ thống Android) |
| Cấu hình máy tính | Ít nhất: i5-4590 + GTX 970 + RAM 4GB Đề nghị: i5-6400 + GTX 1650 + RAM 8GB |
Xếp hạng tổng thể
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews