| Markenbezeichnung: | IWI |
| Modellnummer: | IWI-21-23 |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Preis: | 4999-6500 USDT |
| Zahlungsbedingungen: | T/t; L/C, Krypto |
| Versorgungsfähigkeit: | 500 Einheiten monatlich |
| Parameter-Elemente | Typische Konfiguration/Umfang |
|---|---|
| Gesamtabmessungen | L2570mm × B1370mm × H1830mm |
| Gewicht der gesamten Maschine | 250 kg (kommerzielles Standardmodell) |
| Nennlastkapazität | ≤ 100 kg (Einzelpersonen-Standard) |
| Stromverbrauch | 2 kW (Basisversion) - 2,8 kW (High-End-Version) |
| Spannung | 220V |
| Strukturmaterial | Vollaluminium-Karosserie + Kippschutzhalterung |
| Komponenten | Konfigurationsdetails |
|---|---|
| VR-Headset-Modell | DEEPON E3C (Mainstream-Commercial-Modell) / PICO 4 Enterprise (Wettbewerbsmodell) |
| Auflösung | 4K Ultra HD (3840 × 2160) |
| Bildwiederholfrequenz | ≥ 60 fps (optimiert gegen Schwindel) |
| Externer Monitor | 32 Zoll (Standard) / 42 Zoll (Kampfbildschirm) |
| Sensorisches Feedback | Force-Feedback-Lenkrad + dynamischer Sitz (Simulation von 20+ Parametern von Zentrifugalkraft/Kollision) |
| Kategorie | Parameterdetails |
|---|---|
| Spiel-Framerate | ≥ 60 fps (LOD-Technologie optimierte Rendering-Last) |
| Spieltyp | Drift-Rennen, Multiplayer-Requisiten-Wettbewerb (unterstützt 12 Spieler, die auf demselben Feld antreten) |
| Betriebssystem | Windows 10/11 (einige Android-Systeme) |
| Computerkonfiguration |
Minimum: i5-4590 + GTX 970 + 4GB RAM Empfohlen: i5-6400 + GTX 1650 + 8GB RAM |
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews