الاسم التجاري: | IWI |
رقم الطراز: | DSG-001 |
الـ MOQ: | 1 وحدة 2 الممرات |
السعر: | 18000-25000 USDT |
شروط الدفع: | Crypto ، T/T ، L/C ، Western Union |
القدرة على التوريد: | 200 وحدة شهرية |
رياضة البولينج التفاعلية هوتجربة بولينج حديثة معززة بالتكنولوجيا تجمع بين البولينج التقليدي مع الميزات الرقمية التفاعلية للترفيه أو التدريب أو المحاكاة
لعبة البولينج التفاعلية | |||||
البند | الوصف | البند | كمية السنوات | الوحدة | |
كرة البولينج القياسية (MOQ: 2 ممرات) |
رياضة داخلية تدور الكرة على زجاجات خشبية على ممر خشبي، شعبية في بعض البلدان في أوروبا وأوقيانوسيا وآسيا.تُحدد مباريات البولينغ عدد الممرات وتسلسل الملاعب عن طريق الرسمأثناء اللعبة، يتم وضع 10 زجاجات خشبية في نهاية الممر لتشكيل مثلث، ويتناوب المشاركون على رمي الزجاجات والضرب بعد خط الخطأ.عشرة جولات تشكل جولة واحدة؛ بعد عدة دورات من الرمي، يتم حساب النتيجة بناءً على عدد الزجاجات الخشبية التي سقطت، ويربح اللاعب ذو أعلى درجة. | الأجهزة | تلفزيون LCD 43 بوصة | 2 | سي بي اس |
كمبيوتر مضيف | 2 | سي بي اس | |||
صندوق تحكم الدوائر الإلكترونية | 1 | مجموعات | |||
آلية رفع الكرة | 1 | سي بي اس | |||
مسار تسليم الكرة | 1 | مجموعات | |||
صندوق العملات | 1 | سي بي اس | |||
أساس الدورة | 2 | سي بي اس | |||
لوحة مسارات | 2 | سي بي اس | |||
لوحة خط القضبان لخط الكرة | 4 | سي بي اس | |||
إطار Longmen (الاشعة LCD الثابتة، الصوت، المضيف) | 1 | مجموعات | |||
الدبوس | 2 | مجموعات | |||
البولينج | 8 | سي بي اس | |||
الحاجز | 1 | مجموعات | |||
آلية الكرة والزجاجة | 2 | مجموعات |
أنظمة لعبة البولينج التفاعلية (التجارية / الترفيه)
غالبًا ما تستخدم في قاعات الألعاب أو مراكز الترفيه العائلية أو مناطق الواقع الافتراضي.
التطبيقات:
منتزهات الترفيه
الموضوعالملاهي
مراكز التدريب الرياضي
الترفيه المنزلي