نام تجاری: | IWI |
شماره مدل: | DSG-001 |
مقدار تولیدی: | 1 خط 2 خط |
قیمت: | 18000-25000 USDT |
شرایط پرداخت: | Crypto ، T/T ، L/C ، Western Union |
توانایی عرضه: | 200 واحد ماهانه |
ورزش باولینگ تعاملی هستیک تجربه بولینگ مدرن و پیشرفته که بولینگ سنتی را با ویژگی های دیجیتال تعاملی برای سرگرمی، آموزش یا شبیه سازی ترکیب می کند.
بازی باولینگ تعاملی | |||||
ماده | توضیحات | ماده | تعداد سال | واحد | |
توپ بولینگ استاندارد (MOQ: 2 خط) |
یک ورزش در فضای باز که در آن یک توپ روی بطری های چوبی روی یک پیاده رو چوبی می چرخد و در برخی از کشورهای اروپا، اقیانوسیه و آسیا محبوب است.در بازی های بولینگ تعداد مسیرها و ترتیب زمین ها با قرعه کشی تعیین می شود.در طول بازی، 10 بطری چوبی در انتهای خط قرار می گیرند تا یک مثلث را تشکیل دهند، و شرکت کنندگان به نوبت بطری ها را پس از خط خطا می زنند و می زنند.ده تا گلوله به يک گلوله مي رسه؛ پس از چند دور توپ زدن، امتیاز بر اساس تعداد بطری های چوبی که به زمین زده شده محاسبه می شود و بازیکن با بالاترین امتیاز برنده می شود. | تجهیزات سخت افزاری | تلویزیون ال سی دی 43 اینچی | 2 | PCS |
کامپیوتر میزبان | 2 | PCS | |||
جعبه کنترل مدار الکترونیک | 1 | مجموعه ها | |||
مکانیسم بالا بردن توپ | 1 | PCS | |||
مسیر تحویل توپ | 1 | مجموعه ها | |||
جعبه سکه | 1 | PCS | |||
پایه های دوره | 2 | PCS | |||
تخته راه | 2 | PCS | |||
صفحه ی خروجی مسیر توپ | 4 | PCS | |||
قاب Longmen (LCD ثابت، صوتی، میزبان) | 1 | مجموعه ها | |||
پین | 2 | مجموعه ها | |||
بولینگ | 8 | PCS | |||
موانع | 1 | مجموعه ها | |||
مکانیسم توپ و بطری | 2 | مجموعه ها |
سیستم های بازی بولینگ تعاملی (تجاری / سرگرمی)
اغلب در سالن های بازی، FEC (مرکز های سرگرمی خانوادگی) یا مناطق VR استفاده می شود.
کاربردها:
پارک های سرگرمی
موضوعسالن های بازی
مراکز آموزش ورزشی
سرگرمی خانگی