ブランド名: | IWI |
モデル番号: | DOME-001 |
MOQ: | 1 ユニット |
価格: | 35000 USD |
支払条件: | T/T,L/C,CRYPTO |
供給能力: | 500 単位 月間 |
パラメータ項目 | 技術指標 | 備考 |
---|---|---|
ボールスクリーンの直径 | 標準タイプ: 3-5.2メートル | 標準直径3-4メートル; 最大5.2メートルをサポート |
解像度 | 4Kから8K (標準: 4096 × 2160; ハイエンド構成: 8192 × 8192) | 高ルーメンプロジェクション機器との組み合わせが必要 |
明るさ | ≥ 6800 ANSIルーメン (プロジェクター) | スクリーン輝度 ≥ 300ニット |
プロジェクション技術 | - デュアルスクリーン融合技術 (12セットのレーザープロジェクター) - エッジ融合 + 幾何補正 |
スプライシングにおける視覚的な不連続性を排除、3-4台のプロジェクター |
垂直パースペクティブカバレッジ | ≥ 150度 | パノラマ没入効果を実現 |
パラメータ項目 | 技術指標 |
---|---|
チャンネル構成 | 2.0チャンネルサラウンドサウンドシステム |
サウンドエフェクト特性 | 超低周波チャンネル + 空間イコライゼーション技術 |
音場カバレッジ | 全域にわたる均一な音圧レベル (≤ 3dBの差) |
タイプ | 材料 | 適用シナリオ |
---|---|---|
ハードボールスクリーン | 樹脂複合材料 | テーマパーク、ショッピングおよびエンターテイメントセンター、科学博物館、天文台およびその他の固定会場 |