| Nombre De La Marca: | IWI |
| Número De Modelo: | DOME-001 |
| MOQ: | 1 Unidad |
| Precio: | 35000 USD |
| Condiciones De Pago: | T/T; L/C, CRYPTO |
| Capacidad De Suministro: | 500 unidades al mes |
| Elementos del parámetro | Indicadores técnicos | Observaciones |
|---|---|---|
| Diámetro de la pantalla esférica | Tipo estándar: 3-5.2 metros | Diámetro estándar de 3-4 metros; Soporte máximo de 5.2 metros |
| Resolución | 4K a 8K (estándar: 4096 × 2160; Configuración de gama alta: 8192 × 8192) | Necesita coincidir con equipos de proyección de alto lumen |
| Brillo | ≥ 6800 lúmenes ANSI (proyector) | Brillo de la pantalla ≥ 300 nits |
| Tecnología de proyección | - Tecnología de fusión de doble pantalla (12 juegos de proyectores láser) - Fusión de bordes + corrección geométrica |
Eliminar la discontinuidad visual en el empalme, 3-4 proyectores |
| Cobertura de perspectiva vertical | ≥ 150 grados | Realizar el efecto de inmersión panorámica |
| Elementos del parámetro | Indicadores técnicos |
|---|---|
| Configuración de canales | Sistema de sonido envolvente de 2.0 canales |
| Características de los efectos de sonido | Canal de frecuencia ultra baja + tecnología de ecualización espacial |
| Cobertura del campo de sonido | Nivel de presión sonora uniforme en toda el área (diferencia ≤ 3dB) |
| Tipo | Material | Escenarios aplicables |
|---|---|---|
| Pantalla esférica dura | Materiales compuestos de resina | Parques temáticos, centros comerciales y de entretenimiento, museos de ciencias, observatorios y otros lugares fijos |