ชื่อแบรนด์: | IWI |
เลขรุ่น: | iwi-27-29 |
ขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
ราคา: | 8280 USDT |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t; l/c, crypto |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 500 หน่วยต่อเดือน |
VR 3 SCREENS RACING โปรแกรมจำลอง SIX AXIS FOR THEME PARK
VR + 3-Screen + 6-Axis Racing โปรแกรมจำลอง คือ สุดยอดแห่งการจำลองการขับขี่, ผสมผสานจุดแข็งของ ภาพที่สมจริง (VR หรือ 3 จอภาพ) และ ความสมจริงของการเคลื่อนไหวขั้นสูง (แพลตฟอร์ม 6DOF). สร้างขึ้นสำหรับ การฝึกอบรมผู้ขับขี่มืออาชีพ, เกมอาเขตระดับไฮเอนด์, หรือ การติดตั้งส่วนตัวสุดหรู.
Three Screen Racing Nake Eye | ||
1, ข้อมูลจำเพาะ | ||
รายการพารามิเตอร์ | รุ่นหมุนสามแกน | รุ่นไดนามิกหกแกน |
ขนาดโดยรวม | 2.3L × 2.3W × 2.35H M | 2.3L × 2.3W × 2.35H (รุ่นเชิงพาณิชย์) |
น้ำหนักรวม | 680 กก. | 900 กก. |
กำลังไฟพิกัด | 1000W | 1500W |
พื้นที่ | ≤9㎡ | ≥ 12 ㎡ (รวมโซนความปลอดภัย) |
จำนวนแกนป้อนกลับแบบไดนามิก | การหมุนสามแกน (การหมุนแนวนอน 360 °) | หกแกน (การจำลองท่าทาง 12 ท่า) |
2, ระบบแสดงผล | ||
ส่วนประกอบ | รายละเอียดพารามิเตอร์ | |
เค้าโครงหน้าจอ | การประกบหน้าจอสามจอแบบไร้รอยต่อ (มุมมองแนวนอน 130 ° -178 °) | |
ความละเอียดหน้าจอเดียว | 4K Ultra HD (3840 × 2160) | |
อัตราการรีเฟรช | 90Hz – 120Hz (การปรับความละเอียดแบบไดนามิกเพื่อป้องกันภาพซ้อน) | |
จอแสดงผลเสริม | หน้าจอต่อสู้ภายนอกขนาด 40 นิ้ว (มาตรฐานในบางรุ่น) | |
3, ระบบควบคุมและการตรวจจับการเคลื่อนไหว | ||
โมดูล | ลักษณะทางเทคนิค | |
พวงมาลัย | การตอบสนองแบบแรงระดับอุตสาหกรรม (การหน่วงเชิงเส้น + การปรับตัวของยานพาหนะ) | |
กลุ่มแป้นเหยียบ | ประเภทการตรวจจับแรงดัน (รองรับการตอบสนองคลัตช์/เบรก/คันเร่ง) | |
การตอบสนองแบบไดนามิก | การสั่นสะเทือนของเบาะนั่ง + การจำลองแพลตฟอร์มหกแกนของการกระแทก/การหมุน/การไร้น้ำหนัก | |
การจำลองสภาพแวดล้อม | ระบบลมควบคุมอุณหภูมิ + การปล่อยกลิ่นหอมของแทร็ก (ทะเลทราย/หิมะ) | |
4, เนื้อหาและระบบนิเวศซอฟต์แวร์ | ||
หมวดหมู่ | รายละเอียดพารามิเตอร์ | |
เนื้อหาเกม | 87 แทร็กมืออาชีพ + คลังรุ่น 200+ (รองรับการปรับเปลี่ยน) | |
ระบบฉาก | 7 สภาพอากาศแบบไดนามิก (แดด/ฝน/หิมะ/กลางคืน) + การปรับการมองเห็น | |
คุณสมบัติเด่น | การจำลองการขับขี่ที่เป็นพิษ (ความล่าช้าทางภาพ + เอฟเฟกต์แสงเวียนหัว + การรบกวนการจัดการ) | |
ระบบปฏิบัติการ | Windows 10/11 (ต้องมีไดรเวอร์โฮสต์) | |
5, ข้อกำหนดฮาร์ดแวร์ที่รองรับ | ||
ประเภทอุปกรณ์ | การกำหนดค่าขั้นต่ำ | การกำหนดค่าที่แนะนำ |
การ์ดจอโฮสต์ | GTX 1650 4GB | RTX 2060 8GB |
โปรเซสเซอร์ | i5-4590 | i5-9400F |
หน่วยความจำ | 8GB DDR4 | 16GB DDR4 |
หมายเหตุ: รุ่นสามแกนเน้นที่ประสบการณ์ความบันเทิง (เช่น การหมุน 360 °) ในขณะที่รุ่นหกแกนมีความเชี่ยวชาญในการฝึกอบรมระดับมืออาชีพ (เช่น ความแม่นยำในการตอบสนองแบบไดนามิก 12 ระดับ) | ||
คุณสมบัติ |
คำอธิบาย |
แพลตฟอร์มการเคลื่อนไหว 6-DOF |
จำลองการเคลื่อนไหวในการขับขี่ในโลกแห่งความเป็นจริงทั้งหมด (ดูด้านล่าง) |
การควบคุมระดับมืออาชีพ |
การบังคับเลี้ยว การเบรก และการเปลี่ยนเกียร์ที่สมจริง |
ห้องนักบินแข่งรถ |
โครงปรับได้พร้อมเบาะนั่งแบบถังและรางยึด |
ซอฟต์แวร์จำลอง |
ชื่อเกมแข่งรถความเที่ยงตรงสูง + ซอฟต์แวร์การเคลื่อนไหว |
แพลตฟอร์มการเคลื่อนไหว 6-DOF (องศาอิสระ)
จำลองทั้ง 6 แกนของการเคลื่อนไหวในโลกแห่งความเป็นจริง:
แกน |
การเคลื่อนไหวจำลอง |
ระดับเสียง |
การเอียงการเร่งความเร็วและการเบรก |
ม้วน |
การหมุนตัวด้านข้างในมุม |
เยาว์ |
การเลื่อน การดริฟท์ การหมุนออก |
ยก |
การกระแทกแนวตั้ง ขอบถนน การกระโดด |
ซัด |
การเปลี่ยนหน้า/หลังสำหรับแรงเร่ง |
โยก |
การเคลื่อนที่ด้านข้างจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งสำหรับการเข้าโค้ง |
การประยุกต์ใช้:
การฝึกอบรมและฝึกสอนผู้ขับขี่
รถยนต์eSports กีฬา
ห้องปฏิบัติการ R&D และการจำลอง
พ็อดแข่งรถอาร์เคดสุดหรู
นิทรรศการ VR ระดับพรีเมียม