Наименование марки: | IWI |
Номер модели: | IWI-27-29 |
MOQ: | 1 единица |
цена: | 8280 USDT |
Условия оплаты: | T/T, L/C, КРИПТО |
Способность к поставкам: | 500 единиц в месяц |
VR 3 СКРЕЙНЫ СИМУЛАТОР ГРАЖДЕННЫХ ШЕСТЫХ ОСОВ для тематического парка
VR + 3-экранный + 6-осевой гоночный симуляторЭто...Лучшее в моделировании вождения, объединяя сильные сторонызахватывающий визуальный эффект (VR или 3 монитора)ипродвинутый реализм движения (платформа 6DOF)Он построен дляпрофессиональное обучение водителям,высококлассные аркады, илироскошные личные установки.
Трехэкранный гонщик Наке Ай | ||
1, Спецификация | ||
Параметрные элементы | Версия с вращающейся трехосной системой | Динамическая версия на шести оси |
Общие размеры | 2.3L × 2.3W × 2.35H M | 2.3L × 2.3W × 2.35H (коммерческая модель) |
Общая масса | 680 кг | 900 кг |
Номинальная мощность | 1000 Вт | 1500 Вт |
Площадь пола | ≤ 9 м2 | ≥ 12 м2 (включая зону безопасности) |
Количество динамических осей обратной связи | Три оси вращения (360 ° горизонтального вращения) | Шесть осей (12 симуляций положения тела) |
2, Система отображения | ||
Компоненты | Подробности параметров | |
Дизайн экрана | Трехэкранное бесшовное сцепление (горизонтальное поле зрения 130° -178°) | |
Разрешение одного экрана | 4K Ultra HD (3840 × 2160) | |
Скорость обновления | 90 Гц ≈ 120 Гц (динамическое разрешение оптимизировано против призраков) | |
Вспомогательный дисплей | 40 дюймовый экран внешнего боя (стандартный на некоторых моделях) | |
3Система управления и детектора движения | ||
Модуль | Технические характеристики | |
Рулевое колесо | Обратная связь с силой промышленного класса (линейное заглушение + адаптивное регулирование транспортного средства) | |
Группа педалей | Тип датчика давления (поддерживающий обратную связь сцепления/тормоза/газа) | |
Динамическая обратная связь | Вибрация сиденья + симуляция платформы с шестью осями ударов/катаний/безвесоты | |
Симуляция окружающей среды | Система ветра с регулируемой температурой + выделение аромата (пустыня/снег) | |
4, Контент и экология программного обеспечения | ||
Категория | Подробности параметров | |
Содержание игры | 87 профессиональных треков+200+модельных библиотек (поддерживающие модификации) | |
Система сцены | 7 динамических погодных условий (солнечные/дождевые/снежные/ночные) + регулировка видимости | |
Особенности | Симуляция токсического вождения (визуальная задержка + световой эффект головокружения + помехи при управлении) | |
Операционная система | Windows 10/11 (требует драйвера хоста) | |
5, Поддержка требований к оборудованию | ||
Тип оборудования | Минимальная конфигурация | Предлагаемая конфигурация |
Карта графики хоста | GTX 1650 4 ГБ | RTX 2060 8 ГБ |
Процессор | i5-4590 | i5-9400F |
Память | 8 ГБ DDR4 | 16 ГБ DDR4 |
Примечание: версия с тремя осями фокусируется на развлекательном опыте (например, вращение на 360 °), в то время как версия с шестью осями специализируется на профессиональной подготовке (например, 12 точностей динамической обратной связи) | ||
Особенность |
Описание |
Мобильная платформа 6-DOF |
Симулирует все реальные движения вождения (см. ниже) |
Контроль профессионального класса |
Реалистичное управление, торможение и переключение |
Кокпит для гонок |
Регулируемая рама с сиденьем на ведрах и монтажными рельсами |
Программное обеспечение для моделирования |
Высококачественные гоночные игры + программное обеспечение для движения |
Платформа движения 6-DOF (Степень свободы)
Симулирует все 6 осей реального движения:
Ось |
Симуляция движения |
Стрелка |
Ускорение и наклон торможения |
Ролл |
Боковое катушка в углах |
- Да. |
Сдвигающиеся, дрейфующие, спинуты |
Поднимите |
Вертикальные столбцы, бордюры, прыжки |
Всплеск |
Передние/задние переключения для усилий ускорения |
Повернуться |
Боковое движение в повороте |
Применение:
Подготовка и обучение водителей
Машина.спорт Электронные спортивные игры
Лаборатории НИОКР и моделирования
Роскошные аркадные гоночные капсулы
Выставки VR премиум-класса