| Nombre De La Marca: | IWI |
| Número De Modelo: | IWI-36-37 |
| MOQ: | 1 unidad |
| Precio: | 5400 USD |
| Condiciones De Pago: | T/t; L/C, cripto |
| Capacidad De Suministro: | 500 unidades mensuales |
| Parámetro | Objetivo/configuración típico |
|---|---|
| Peso total de la máquina | 80 kg - 398 kg (principalmente para uso comercial) |
| Capacidad de carga nominal | 100 kg - 150 kg |
| Consumo de energía | 0.75 kW - 1 kW |
| Área de cobertura | 2.54m2 - 3.2m2 (equipos para una sola persona) |
| Dimensiones (L × W × H) | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Categoría | Detalles del parámetro |
|---|---|
| Número de juegos | 2-25 juegos de realidad virtual panorámicos, con algunos dispositivos que se expanden a 100 opciones de contenido semi-panoramico |
| Títulos de juegos | Salto sobre el Gran Cañón, esquí extremo, aventura de esquí, esquí |
| Sistema operativo | Sistema Android (el reproductor de Android XD V1.5.0, etc.) |
| Configuración del ordenador | Procesador I5 + tarjeta gráfica GTX 1650 + memoria de 8 GB |
Calificación general
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews