| Nom De Marque: | IWI |
| Numéro De Modèle: | IWI-36-37 |
| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | 5400 USD |
| Conditions De Paiement: | T / t; L / C, crypto |
| Capacité à Fournir: | 500 unités par mois |
| Paramètre | Portée/configuration typique |
|---|---|
| Poids total de la machine | 80 kg - 398 kg (principalement pour un usage commercial) |
| Capacité de charge nominale | 100 kg à 150 kg |
| Consommation d'électricité | 00,75 kW - 1 kW |
| Surface de couverture | 2.54m2 - 3.2m2 (équipement pour une seule personne) |
| Dimensions (L × W × H) | 1555 × 1540 × 2441 mm |
| Catégorie | Détails des paramètres |
|---|---|
| Nombre de matchs | 2 à 25 jeux de réalité virtuelle panoramiques, certains appareils pouvant atteindre 100 options de contenu semi-panoramique |
| Titres de jeux | Sauter sur le Grand Canyon, le ski extrême, l'aventure de ski, le ski |
| Système d'exploitation | Système Android (joueur Android XD V1.5.0, etc.) |
| Configuration de l'ordinateur | Processeur I5 + carte graphique GTX 1650 + mémoire de 8 Go |
Rating global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews