| Nazwa marki: | IWI |
| Numer modelu: | IWI-36-37 |
| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena: | 5400 USD |
| Warunki płatności: | T/t; L/C, Crypto |
| Zdolność do zaopatrzenia: | 500 jednostek miesięcznie |
| Pozycja Parametru | Typowy Zakres/Konfiguracja |
|---|---|
| Waga Całego Urządzenia | 80kg - 398kg (głównie do użytku komercyjnego) |
| Nominalna Nośność | 100kg - 150kg |
| Zużycie Energii | 0.75kW - 1kW |
| Powierzchnia Zajmowana | 2.54㎡ - 3.2㎡ (sprzęt dla jednej osoby) |
| Wymiary (D×S×W) | 1555×1540×2441mm |
| Kategoria | Szczegóły Parametrów |
|---|---|
| Liczba Gier | 2-25 panoramicznych gier VR, z niektórymi urządzeniami rozszerzającymi się do 100 opcji treści pół-panoramicznych |
| Tytuły Gier | Skok nad Wielkim Kanionem, Narciarstwo Ekstremalne, Przygoda Narciarska, Jazda na Nartach |
| System Operacyjny | System Android (Android XD player V1.5.0, itp.) |
| Konfiguracja Komputera | Procesor I5 + karta graficzna GTX 1650 + 8GB pamięci |
Ogólna ocena
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews