ブランド名: | IWI |
モデル番号: | カル-002 |
MOQ: | 1 ユニット |
価格: | 36000USD |
支払条件: | T/T,L/C,CRYPTO |
供給能力: | 500 単位 月間 |
パラメータ項目 | 技術指標 | コメント |
---|---|---|
カーブスクリーン | 標準型: 3.5 (H) *5.5 (W) メートル | 標準高さ3.5メートル 最大サポート5.8メートル |
決議 | 4Kから8K (標準:4096 × 2160;ハイエンド構成:8192 × 8192) | 高ルメンプロジェクション機器にマッチする必要があります |
亮度 | ≥ 6800 ANSI ルメン (プロジェクター) | 画面の明るさ ≥ 300 ニット |
投影技術 | - 双スクリーン融合技術 (12セットのレーザープロジェクター) - エッジ・フュージョン+幾何学的修正 |
スプライシングにおける視覚的不連続を排除する, 3-4 プロジェクター |
垂直視野のカバー | ≥150度 | パノラマ的な没入効果を実現する |
パラメータ項目 | 技術指標 |
---|---|
チャンネル構成 | 2.0チャンネルサラウンドサウンドシステム |
音響効果の特徴 | 超低周波チャンネル+空間均等化技術 |
音場カバー | 音圧レベルは全域で均等である (≤3dBの差) |
タイプ | 材料 | 適用可能なシナリオ |
---|---|---|
ハード カーブスクリーン | 樹脂複合材料 | テーマパーク,ショッピング・エンターテイメントセンター,科学博物館,観測所,その他の固定施設 |