Nome da marca: | IWI |
Número do modelo: | Cur-002 |
MOQ: | 1 Unidade |
preço: | 36000USD |
Condições de pagamento: | T/T; C/L, CRIPTO |
Capacidade de abastecimento: | 500 unidades por mês |
Itens de Parâmetro | Indicadores Técnicos | Observações |
---|---|---|
Tela Curva | Tipo padrão: 3,5(A)*5,5(L) metros | Altura padrão de 3,5 metros; Suporte máximo de 5,8 metros |
Resolução | 4K a 8K (padrão: 4096 × 2160; Configuração de ponta: 8192 × 8192) | Necessidade de combinar equipamentos de projeção de alta luminosidade |
Brilho | ≥ 6800 lúmens ANSI (projetor) | Brilho da tela ≥ 300 nits |
Tecnologia de projeção | -Tecnologia de fusão de tela dupla (12 conjuntos de projetores a laser) - fusão de bordas + correção geométrica |
Eliminar a descontinuidade visual na emenda, 3-4 projetores |
Cobertura de perspectiva vertical | ≥ 150 graus | Realizar efeito de imersão panorâmica |
Itens de Parâmetro | Indicadores Técnicos |
---|---|
Configuração de canais | Sistema de som surround de 2.0 canais |
Características dos efeitos sonoros | Canal de frequência ultrabaixa + tecnologia de equalização espacial |
Cobertura do campo sonoro | Nível de pressão sonora uniforme em toda a área (diferença ≤ 3dB) |
Tipo | Material | Cenários aplicáveis |
---|---|---|
Tela Curva rígida | Materiais compósitos de resina | Parques temáticos, centros comerciais e de entretenimento, museus de ciência, observatórios e outros locais fixos |