| Merknaam: | IWI |
| MOQ: | 1 Eenheid |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, L/C, CRYPTO |
| Toeleveringsvermogen: | 500 eenheden per maand |
VR SPACE CAGE 4 Spelers
![]()
| VR CAGE | |
| 1, Algemene structurele | |
| Materiaal en proces | |
| Verfbehandeling op het oppervlak van laagkoolstaal | |
| Roestvrije coating | |
| Functioneel ontwerp | |
| Opvouwbare structuur: De opslagkooi ondersteunt vrije opvouwbaarheid om ruimte te besparen | |
| Grootte en draagkracht | |
| Cage | Inlichtingen |
| Grootte | 4242*3250*2750 |
| G.W. | 500 KGS |
| Laadcapaciteit | 600 KGS |
| Vermogen/spanning | 1000 W/220 V |
| 2, Display- en interactiesysteem | |
| Componenten | Inlichtingen |
| VR-headset | DEEPON E3C |
| Resolutie | 4K Ultra HD (3840 × 2160) |
| Vernieuwingspercentage | ≥ 60 fps (geoptimaliseerd tegen duizeligheid) |
| Externe monitor | 48 inch. |
| 3,SOfware en prestaties | |
| Categorie | Inlichtingen |
| Game frame rate | ≥ 60 fps (LOD-technologie geoptimaliseerde weergavebelasting) |
| Speeltype | Drift racing, multiplayer prop competitie (ondersteunt 12 spelers die op hetzelfde veld concurreren) |
| Besturingssysteem | Windows 10/11 (sommige Android-systemen) |
| Computerconfiguratie | Minimaal: i5-4590+GTX 970+4 GB RAM |
| Voorstel: i5-6400+GTX 1650+8GB geheugen | |
| 3, Toepassing | |
| Winkelcentrum, amusementscentrum, pretpark | |