Markenbezeichnung: | IWI |
MOQ: | 1 Stück |
Zahlungsbedingungen: | T/T; L/C, KRYPTO |
Versorgungsfähigkeit: | 500 Einheiten monatlich |
VR SPACE CAGE 4 SPIELER
VR CAGE | |
1, Allgemeine Struktur | |
Material und Verfahren | |
Verzinkte und lackierte Behandlung auf der Oberfläche von kohlenstoffarmem Stahl | |
Rostschutzbeschichtung | |
Funktionales Design | |
Faltstruktur: Der Lagerkäfig unterstützt freies Falten, um Platz zu sparen | |
Größe und Tragfähigkeit | |
KÄFIG | DETAILS |
GRÖSSE | 4242*3250*2750 |
G.W | 500 kg |
TRAGFÄHIGKEIT | 600 kg |
LEISTUNG/SPANNUNG | 1000W/220V |
2, Anzeige- und Interaktionssystem | |
Komponenten | DETAILS |
VR-HEADSET | DEEPON E3C |
Auflösung | 4K Ultra HD (3840 × 2160) |
Bildwiederholfrequenz | ≥ 60 fps (optimierte Anti-Schwindel-Funktion) |
Externer Monitor | 48 Zoll |
3, Software und Leistung | |
Kategorie | DETAILS |
Spiel-Framerate | ≥ 60 fps (LOD-Technologie optimierte Rendering-Last) |
Spieltyp | Drift-Rennen, Multiplayer-Requisiten-Wettbewerb (unterstützt 12 Spieler, die auf demselben Feld antreten) |
Betriebssystem | Windows 10/11 (einige Android-Systeme) |
Computerkonfiguration | Minimum: i5-4590+GTX 970+4GB RAM |
Empfehlung: i5-6400+GTX 1650+8GB Speicher | |
3, Anwendung | |
Einkaufszentrum, Unterhaltungszentrum, Themenpark |