ชื่อแบรนด์: | IWI |
เลขรุ่น: | DSG-017 |
ขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
ราคา: | 3999-9500 USDT |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | t/t, l/c, crypto |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 200 หน่วยต่อเดือน |
Physical Archery Arcade (ตู้เกมส์ยิงธนูจริง + ลูกธนู)
Physical Archery Arcade (ธนูจริง + ลูกธนู)
คุณสมบัติ:
ธนูจริงพร้อมลูกธนูปลายปลอดภัย
เป้าหมายคงที่ในระยะทางคงที่
วงแหวนคะแนนเหมือนการยิงธนูโอลิมปิก (10, 9, 8... ฯลฯ)
ระบบให้คะแนนดิจิทัล
รอบเกมพร้อมการจำกัดเวลาหรือจำนวนลูกธนู
ตัวเลือกในการรับตั๋วหรือรางวัล
เครื่องจำลองการยิงธนูแบบดิจิทัล/อินเทอร์แอคทีฟ (ฉายภาพ)
คุณสมบัติ:
ธนูจริงพร้อมเซ็นเซอร์ หรือธนูสไตล์คอนโทรลเลอร์
เป้าหมายฉายบนหน้าจอ (สามารถเป็นแบบคงที่หรือเคลื่อนไหว)
การให้คะแนนอัตโนมัติพร้อมเสียงและเอฟเฟกต์ภาพ
โหมดเกม:
ความท้าทายด้านความแม่นยำ
การแข่งขันทำคะแนนจำกัดเวลา
การเคลียร์ปริศนาเป้าหมาย
ปลอดภัยสำหรับการใช้งานในร่มในตู้เกมส์หรือโซนการศึกษา
การยิงธนูเป้าหมายคงที่ | ||||||||
หมายเลขประจำเครื่อง | ชื่ออุปกรณ์ | คำแนะนำ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ยี่ห้อ | ||
1 | การยิงธนูเป้าหมายคงที่ | การยิงธนู หรือที่รู้จักกันในชื่อการยิงธนู หมายถึงกีฬาที่ใช้ความยืดหยุ่นของคันธนูในการยิงลูกธนูด้วยความแม่นยำภายในระยะทางที่กำหนด หรือที่เรียกว่าการยิงธนู | ถังยิงธนู | 1 | ชุด | ปรับแต่ง | ||
2 | ธนู Recurve | 1 | ชุด | ปรับแต่ง | ||||
3 | ลูกธนูคาร์บอนผสม | 20 | ชิ้น | ปรับแต่ง | ||||
4 | วัสดุเป้าหมาย | 1 | ชิ้น | ปรับแต่ง | ||||
5 | ชั้นวางวัสดุเป้าหมาย | 1 | ชิ้น | ปรับแต่ง | ||||
6 | กระดาษเป้าหมาย | 20 | ชิ้น | ปรับแต่ง | ||||
ข้อควรระวัง: จัดหาเฉพาะอุปกรณ์ ไม่รวมของตกแต่ง ต้องปิดผนึกทั้งสองด้านของพื้นที่ยิงธนู (ขนาดแต่ละเลน: กว้าง 1.2 เมตร ยาว 6-10 เมตร) ซึ่งสามารถปรับได้ตามสถานการณ์จริงของสนาม | ||||||||
การยิงธนูจำลอง | ||||||||
หมายเลขประจำเครื่อง | ชื่ออุปกรณ์ | คำแนะนำ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ยี่ห้อ | ||
1 | การยิงธนูจำลอง | ใช้เครื่องจำลองธนูและลูกธนูจริง 1:1 และเทคโนโลยีเสมือนจริง 3 มิติ ไม่มีการยิงธนูและลูกธนูจริง รับประกันความปลอดภัยและความเสียหายต่ำ รองรับโหมดการแข่งขันสองผู้เล่นพร้อมคุณภาพของภาพความละเอียดสูง 1080P รวมถึงโปรแกรมสองประเภท: การยิงเป้าหมายและการล่าสัตว์ โปรแกรมการยิงเป้าหมายประกอบด้วยเป้าหมายคงที่ในระยะต่างๆ เป้าหมายเคลื่อนที่ เป้าหมายหมุน ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดรองรับโหมดการแข่งขัน | อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ | CPU: i3 หน่วยความจำ: Kingston 8GB DDR4 ฮาร์ดไดรฟ์: ไดรฟ์โซลิดสเตท Kingston 120GB การ์ดแสดงผล: 1030 เมนบอร์ด: ASUS H110-ME M.2 ระบบ: WIN10 64 บิต |
1 | ชุด | ประกอบ | |
2 | โปรเจ็กเตอร์เลเซอร์: 5600 ลูเมน | 1 | ชิ้น | SP-L26CW | ||||
3 | TSD TSE | 1 | ชิ้น | ปรับแต่ง | ||||
4 | ลำโพงแอมพลิฟายเออร์ | 1 | ชุด | ปรับแต่ง | ||||
5 | อุปกรณ์รับรู้การเหนี่ยวนำแบบมืออาชีพแบบโต้ตอบ | 1 | ชุด | Korean Champion Archery | ||||
6 | วัสดุเสริมสายเคเบิล | 1 | ชุด | ปรับแต่ง | ||||
7 | หน้าจอฉายภาพ | 1 | ชิ้น | ปรับแต่ง | ||||
8 | ธนูประกอบฉากแบบโต้ตอบ | 2 | ชุด | Korean Champion Archery | ||||
9 | ส่วนซอฟต์แวร์ | ซอฟต์แวร์แบบโต้ตอบ | 1 | ชุด | Korean Champion Archery | |||
ข้อควรระวัง: จัดหาเฉพาะอุปกรณ์ ไม่รวมของตกแต่ง (ขนาด: กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร) สามารถปรับได้ตามสถานการณ์จริงของไซต์ |