Nombre De La Marca: | IWI |
Número De Modelo: | DSG-019 |
MOQ: | 1 Unidad |
Condiciones De Pago: | El importe de las contribuciones de los Estados miembros a los Fondos estructurales correspondientes |
Capacidad De Suministro: | 500 unidades al mes |
Simulador de fútbol interactivo
Los jugadores patean pelotas reales contra una pantalla o pared, y el sistema rastrea la velocidad, precisión y resultados en tiempo real.
Proyección gigante pantalla
Los sensores de las cámaras infrarrojas detectan:
Velocidad de la pelota
Dirección de disparo
Precisión del objetivo
Los objetivos incluyen:
Zonas de objetivo (esquina superior, esquina inferior)
Personajes en movimiento o animados
Modo de tiroteo de penaltis o desafío de tiros libres
Sistemas de puntuación y combinación multijugador
El tiroteo de penaltis
Desafío de patada libre
Golpea el objetivo
Carrera de puntuación limitada por tiempo
Desafío de portero (golpea al portero de AI)
Fútbol interactivo | ||||||||
Número de serie | Nombre del equipo | Las instrucciones | Sección 1 | Cuota del año | Unidad | Marca del producto | ||
1 | Fútbol interactivo | El fútbol simulado es uno de los juegos deportivos más populares, y todo el proceso del juego se esfuerza por representar el mundo real del fútbol.Los jugadores pueden elegir entre el modo simple de tiro de penalidad o el modo de tiro libre hábil y el modo de disparo violentoDespués de cada partido, nuestro sistema de detección mostrará la ubicación del golpe, la velocidad promedio, el número de goles marcados y el número de goles concedidos en la pantalla. | Equipo de hardware | Cpu:i3 Memoria: Kingston 8GB DDR4 Disco duro: Disco de estado sólido Kingston de 120 GB Tarjeta gráfica: 1030 Tarjeta base: ASUS H110-ME M.2 Sistema: host de 64 bits WIN10 |
1 | El PCS | - ¿ Qué? | |
2 | Proyector láser | 1 | El PCS | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||||
3 | TSD EET | 1 | El PCS | personalizado | ||||
4 | Pantalla táctil | 1 | El PCS | personalizado | ||||
5 | Altavoz del amplificador | 1 | SET | el rambler | ||||
6 | Dispositivo de reconocimiento interactivo | 1 | SET | personalizado | ||||
7 | Materiales auxiliares para cables | 1 | SET | Conexión verde | ||||
8 | Sección de software | Software interactivo | 1 | SET | Embalaje original | |||
Atención: solo se proporciona el equipo, no incluye la decoración. (Dimensión: 4 metros de ancho, 6-8 metros de profundidad), se puede ajustar de acuerdo con la situación real del sitio. | ||||||||
Fútbol divertido | ||||||||
Número de serie | Nombre del equipo | Las instrucciones | nombre | cantidad | Unidad | marca | ||
1 | Fútbol divertido | El fútbol simulado es uno de los juegos deportivos más populares, y todo el proceso del juego se esfuerza por representar el mundo real del fútbol.Los jugadores pueden elegir entre el modo de penalización o juegos casuales como damas, Gomoku, etc., y utilizan su excelente movimiento de los pies para levantar la pelota a la posición correspondiente. | Equipo de hardware | Cpu:i3 Memoria: Kingston 8GB DDR4 Disco duro: Disco de estado sólido Kingston de 120 GB Tarjeta gráfica: 1030 Tarjeta base: ASUS H110-ME M.2 Sistema: host de 64 bits WIN10 |
1 | El PCS | - ¿ Qué? | |
2 | Proyector láser | 1 | El PCS | Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||||
3 | TSD EET | 1 | El PCS | personalizado | ||||
4 | Pantalla táctil | 1 | El PCS | personalizado | ||||
5 | Altavoz del amplificador | 1 | SET | el rambler | ||||
6 | Dispositivo de reconocimiento interactivo | 1 | SET | personalizado | ||||
7 | Materiales auxiliares para cables | 1 | SET | Conexión verde | ||||
8 | Sección de software | Software interactivo | 1 | SET | Embalaje original | |||
Atención: solo se proporciona el equipo, no incluye la decoración. (Dimensión: 4 metros de ancho, 6-8 metros de profundidad), se puede ajustar de acuerdo con la situación real del sitio. | ||||||||
Portero de fútbol | ||||||||
Número de serie | Nombre del equipo | Las instrucciones | nombre | cantidad | Unidad | Las notas | ||
1 | Portero de fútbol | Equipo de portero de fútbol, diseñado para entretenimiento en interiores/entretenimiento al aire libre/entrenamiento juvenil/espacios tecnológicos/parques inteligentes y otras experiencias.El sistema utiliza la visión artificial para rastrear y analizar la trayectoria de una pelota de fútbol, y predice su posición de aterrizaje a alta velocidad.logrando así el efecto de bloquear el tiro de la pelota de fútbol. | Equipo de hardware | Computadora de consola | 1 | El PCS | personalizado | |
2 | La cámara | 1 | El PCS | personalizado | ||||
3 | Cable USB de alta definición | 1 | SET | personalizado | ||||
4 | maquinaria eléctrica | 1 | El PCS | personalizado | ||||
5 | el controlador | 1 | El PCS | personalizado | ||||
6 | Ojo fotográfico | 1 | El PCS | personalizado | ||||
7 | Caja de ordenador | 1 | El PCS | personalizado | ||||
8 | El ordenador del servidor | 1 | El PCS | personalizado | ||||
9 | Pantalla de visualización del servidor | 1 | El PCS | personalizado | ||||
10 | el orador | 1 | El PCS | personalizado | ||||
11 | portero | 1 | El PCS | personalizado | ||||
12 | el objetivo | 1 | El PCS | 2 metros * 1,5 metros | ||||
13 | el marco | 1 | SET | Autoconfiguración del cliente | ||||
14 | Piso y alfombra | 1 | SET | Autoconfiguración del cliente | ||||
Atención: solo se proporciona el equipo, no incluye la decoración. (Dimensión: 3,3 metros de ancho, 8 metros de profundidad), puede ajustarse de acuerdo con la situación real del sitio. |
Arcadas de RV y Deportes
Academias de fútbol
Escuelas y gimnasios
Parques temáticos o centros comerciales
Centros de entretenimiento familiar (FEC)
Trailers deportivos móviles