Nom De Marque: | IWI |
Numéro De Modèle: | DSG-019 |
MOQ: | 1 Unité |
Conditions De Paiement: | CRYPTO, T/T, L/C |
Capacité à Fournir: | 500 unités par mois |
SIMULATEUR DE FOOTBALL (SOCCER) INTERACTIF
Les joueurs tirent de vrais ballons dans un écran ou un mur, et le système suit la vitesse, la précision et les résultats en temps réel.
Projection géante écran
Les capteurs radar / caméra IR détectent :
Vitesse du ballon
Direction du tir
Précision de la cible
Les cibles incluent :
Zones de but (coin supérieur, coin inférieur)
Personnages en mouvement ou animés
Modes "Tirs au but" ou "Défis de coup franc"
Systèmes de score et de combo multijoueurs
Tirs au but
Défi de coup franc
Toucher la cible
Course de score limitée dans le temps
Défi du gardien (battre le gardien IA)
Football interactif | ||||||||
Numéro de série | Nom de l'équipement | INSTRUCTIONS | ARTICLE | QTÉ | Unité | Marque | ||
1 | Football interactif | Le football simulé est l'un des jeux de sport les plus populaires, et l'ensemble du processus du jeu s'efforce de représenter le monde réel du football. Dans le jeu, les joueurs peuvent choisir entre le mode de tir au but simple ou le mode de coup franc habile et le mode de tir violent. Après chaque partie, notre système de détection affichera l'emplacement du tir, la vitesse moyenne, le nombre de buts marqués et le nombre de buts encaissés à l'écran. | Équipement matériel | Processeur : i3 Mémoire : Kingston 8 Go DDR4 Disque dur : Disque SSD Kingston 120 Go Carte graphique : 1030 Carte mère : ASUS H110-ME M.2 Système : Hôte WIN10 64 bits |
1 | PCS | assembler | |
2 | PROJECTEUR LASER | 1 | PCS | SP-L26CW | ||||
3 | TSD TSE | 1 | PCS | personnalisé | ||||
4 | Écran tactile | 1 | PCS | personnalisé | ||||
5 | Haut-parleur amplificateur | 1 | ENSEMBLES | rambler | ||||
6 | Dispositif de reconnaissance interactive | 1 | ENSEMBLES | personnalisé | ||||
7 | Matériels auxiliaires de câbles | 1 | ENSEMBLES | Connexion verte | ||||
8 | Section logicielle | Logiciel interactif | 1 | ENSEMBLES | Emballage d'origine | |||
Attention : Équipement uniquement fourni, décoration non incluse. (Taille : 4 mètres de large, 6-8 mètres de profondeur), peut être ajusté en fonction de la situation réelle du site. | ||||||||
Football amusant | ||||||||
Numéro de série | Nom de l'équipement | INSTRUCTIONS | nom | quantité | unité | marque | ||
1 | Football amusant | Le football simulé est l'un des jeux de sport les plus populaires, et l'ensemble du processus du jeu s'efforce de représenter le monde réel du football. Dans le jeu, les joueurs peuvent choisir entre le mode de tir au but ou des jeux occasionnels tels que les dames, le Gomoku, etc., et utiliser leur jeu de jambes exceptionnel pour soulever le ballon à la position correspondante. Plus intéressant. | Équipement matériel | Processeur : i3 Mémoire : Kingston 8 Go DDR4 Disque dur : Disque SSD Kingston 120 Go Carte graphique : 1030 Carte mère : ASUS H110-ME M.2 Système : Hôte WIN10 64 bits |
1 | PCS | assembler | |
2 | PROJECTEUR LASER | 1 | PCS | SP-L26CW | ||||
3 | TSD TSE | 1 | PCS | personnalisé | ||||
4 | Écran tactile | 1 | PCS | personnalisé | ||||
5 | Haut-parleur amplificateur | 1 | ENSEMBLES | rambler | ||||
6 | Dispositif de reconnaissance interactive | 1 | ENSEMBLES | personnalisé | ||||
7 | Matériels auxiliaires de câbles | 1 | ENSEMBLES | Connexion verte | ||||
8 | Section logicielle | Logiciel interactif | 1 | ENSEMBLES | Emballage d'origine | |||
Attention : Équipement uniquement fourni, décoration non incluse. (Taille : 4 mètres de large, 6-8 mètres de profondeur), peut être ajusté en fonction de la situation réelle du site. | ||||||||
Gardien de but de football | ||||||||
Numéro de série | Nom de l'équipement | INSTRUCTIONS | nom | quantité | unité | remarques | ||
1 | Gardien de but de football | Équipement de gardien de but de football, conçu pour les divertissements en intérieur/les divertissements en extérieur/l'entraînement des jeunes/les lieux technologiques/les parcs intelligents et autres expériences. Le système utilise la vision artificielle pour suivre et analyser la trajectoire d'un ballon de football, et prédit sa position d'atterrissage à grande vitesse. Il contrôle le gardien de but mécanique rotatif pour qu'il se déplace à grande vitesse vers la position désignée, réalisant ainsi l'effet de bloquer le tir du ballon de football. | Équipement matériel | Ordinateur de console | 1 | PCS | personnalisé | |
2 | Caméra | 1 | PCS | personnalisé | ||||
3 | Câble haute définition USB | 1 | ENSEMBLES | personnalisé | ||||
4 | Machines électriques | 1 | PCS | personnalisé | ||||
5 | Contrôleur | 1 | PCS | personnalisé | ||||
6 | Cellule photoélectrique | 1 | PCS | personnalisé | ||||
7 | Boîtier d'ordinateur | 1 | PCS | personnalisé | ||||
8 | Ordinateur serveur | 1 | PCS | personnalisé | ||||
9 | Écran d'affichage du serveur | 1 | PCS | personnalisé | ||||
10 | Haut-parleur | 1 | PCS | personnalisé | ||||
11 | Gardien de but | 1 | PCS | personnalisé | ||||
12 | But | 1 | PCS | 2 mètres * 1,5 mètres | ||||
13 | Cadre | 1 | ENSEMBLES | Configuration propre au client | ||||
14 | Sol et moquette | 1 | ENSEMBLES | Configuration propre au client | ||||
Attention : Équipement uniquement fourni, décoration non incluse. (Taille : 3,3 mètres de large, 8 mètres de profondeur), peut être ajusté en fonction de la situation réelle du site. |
Arcades VR et sportives
Académies de football
Écoles et gymnases
Parcs à thème ou centres commerciaux
Centres de divertissement familial (FEC)
Remorques sportives mobiles