Согласно последним отчетам об исследовании рынка, перспективы сектора VR-развлекательных заведений в Китае, далее представлены топ-10 производителей VR-симуляторов
| Ранг | Название компании (английский) | Основные продукты / Бренд | Ключевая информация / Основные моменты |
| 1 | Guangzhou Vrtop Technology Co., Ltd. | Высокоиммерсивное VR-оборудование для культурного туризма, динамические кинотеатры, VR-симуляторы катания на лыжах/велосипеде | Национальное специализированное и утонченное предприятие "Маленький гигант". Его самостоятельно разработанная технология управления движением реагирует менее чем за 50 мс, значительно уменьшая головокружение. |
| 2 | Guangdong Jinma Entertainment Corp., Ltd. | Темные аттракционы, летающие кинотеатры, VR-серии | Первая компания, зарегистрированная на бирже A-shareв китайской индустрии развлекательного оборудования. Основной партнер OCT, Fantawild и Chimelong, а также единственный отечественный поставщик Universal Studios [источник: предыдущий ответ].3 |
| Immersive Worlds Industrial Co.,Ltd | VR-оборудование для аэрокосмической отрасли, экстремальных видов спорта, военных соревнований | Эксперт в области VR-культурного туризма и естественнонаучного образования. Линейка продуктов охватывает "небо, море и сушу" и имеет реальный опыт работы с сотнями VR-симуляторов, тематических кинотеатров, кинотеатров 4dx. | 4 |
| Xuzhou Topow Interactive Intelligent Technology Co., Ltd. (TOPOW) | Полностью разработанное собственными силами VR/AR программное и аппаратное обеспечение, купольный кинотеатр | Лидер в области комплексных решений, предлагающий | бесплатное планирование площадкииежегодные бесплатные обновления контента. Продукция охватывает более 3500 франчайзинговых магазинов в Китае и более 20 зарубежных рынков.5 |
| Guangzhou Movie Power Technology Co., Ltd. | Технология VR-динамических кинотеатров, динамические кинотеатры 4D/5D/7D | Более 15 лет опыта в этой области. Превосходно сочетает мультисенсорные эффекты (ветер, прикосновение, запах) с VR, являясь лидером в технологии "кинетического реализма" [источник: предыдущий ответ]. | 6 |
| Guangzhou FuninVR Technology Co., Ltd. | VR Dark Mars, 360° Combat, VR Super Run | Один из гигантов в секторе VR-развлечений. Его продукция известна своим впечатляющим визуальным дизайном, что делает оборудование центральным элементом любого заведения [источник: предыдущий ответ]. | 7 |
| Guangzhou LeKe VR (LEKE VR) | VR Time Travel, VR Escape Room, система управления облаком VRLe | Строитель VR-экосистемы. Его облачная платформа VRLe является одной из крупнейших в мире сетей распространения контента для VR-развлекательных площадок, решая проблему непрерывного обновления контента [источник: предыдущий ответ]. | 8 |
| Guangzhou Easyfun Animation Technology Co., Ltd. (EPARK) | VR-симуляторы гонок/стрельбы, платформы движения, комплексные решения для развлечений | Имея современный завод площадью более 25 000 квадратных метров, компания предлагает "единый" сервис от проектирования площадки до поставки оборудования. Продукция сертифицирована CE, SGS и ISO 9001. | 9 |
| Guangzhou Steki / Owatch Amusement Equipment | VR-кресла 360°, VR-симуляторы полетов/планирования | Сосредоточена на промышленном дизайне и долговечности, производя надежное оборудование с низким уровнем отказов. Имеет сертификаты CE, RoHS, SGS и более 19 патентов, экспортирует в более чем 60 стран. | 10 |
| Beijing China Aerospace Creation Technology Co., Ltd. | Динамические кинотеатры 4D, космические машины, симуляторы землетрясений | Основана техническими экспертами из аэрокосмической отрасли. Технология платформы движения используется в более чем 30 странах и регионах, с зарубежными офисами в Нью-Йорке и Лондоне. | Примечание |
: Другие известные компании, такие какGuangzhou Skyfun Animation Technology(назначенный поставщик VR Huawei),Guangzhou Infinity Technology, иShandong Luxin-Rio Visual Technologyтакже являются активными игроками в секторе VR-развлечений, специализируясь на аркадных играх, интерактивной проекции и театральном оборудовании соответственно.Советы по закупкам
Возможность обновления контента
: VR-впечатления могут быстро устареть. Отдавайте предпочтение производителям, таким какTOPOWилиMovie Power, которые предлагают непрерывный, недорогой новый контент, чтобы ваше заведение оставалось привлекательным.Комплексные решения
: Если вы открываете новое заведение, выбор компаний, таких какEPARKилиMovie Power, которые предоставляют "под ключ" решения, охватывающие планирование площадки, выбор оборудования и обучение персонала, может сэкономить вам значительные усилия.Специализированная экспертиза
: Четко определите свои потребности. Вы ищете аэрокосмическое образование (силаJingmin Digital), научно-фантастический объект (силаFuninVR), или обучение безопасности (экспертиза AI)? Выбор производителя с отраслевым опытом увеличивает ваши шансы на успех.