ブランド名: | IWI |
モデル番号: | IWI-1235 |
MOQ: | 1 ユニット |
価格: | 4999USDT |
支払条件: | T/T,L/C,CRYPTO |
供給能力: | 500 単位 月間 |
アーケード用9D VR EGG CHAIR
VR EGG(シングル/ダブルプレイヤー) | ||
1, 仕様 | ||
パラメータ項目 | シングルエッグチェア | ダブルエッグチェア |
適用人数 | 1人 | 2人(親子/カップル対戦対応) |
外観サイズ | 1.0m×1.0m×1.8m | 2.0m×1.1m×1.9m / 1.92m×1.14m×1.93m |
設置面積 | 約1平方メートル | 2.2–3.03㎡ |
総重量 | 120–200kg | 150–384kg |
定格電力 | 1.5–2.5kW | 1.2–3.4kW |
耐荷重 | シングルパーソン設計(≤200kg) | 200kg(総荷重) |
タッチスクリーン構成 | 19インチ高精細タッチスクリーン | 42インチ高精細タッチスクリーン |
2, システム構成 | ||
コンポーネント | シングルパーソン | ダブルパーソン |
CPU | Intel i5-6400 | Intel i5-6400T |
グラフィックカード | NVIDIA GTX 1650 / 1050Ti 4G | NVIDIA GTX 1050Ti 4G |
メモリ | 8GB | 8GB |
ストレージ | 240GB SSD | 240G SSD + 1TB HDD |
自由度(DOF) | 3DOFリフティングプラットフォーム(トラベル±120mm) | 3DOFリフティングプラットフォーム(トラベル±120mm) |
サウンドシステム | ベーシックステレオサウンド | ドルビーサラウンドサウンド(2x2W) |
3, 機能とソフトウェア | ||
特徴 | シングルエッグチェア | ダブルエッグチェア |
ゲーム数 | 100+モデル(子供向けアニメ/ジェットコースターを含む) | 100+モデル(「エルフの王国」などのオリジナル作品を含む) |
インタラクティブモード | シングルパーソンモーションセンシング振動 | 2人インタラクティブバトル/コラボレーション |
注目の機能 | 心理モニタリング(心拍数/血圧) | 災害シミュレーション訓練(台風/地震) |
コンテンツアップデート | カスタマイズをサポート | シーンライブラリを継続的に更新 |
4, アプリケーション | ||
適用シナリオ:アーケード、ショッピングモール、景勝地体験センター | ||
適用年齢:全年齢層(6歳以上はダブルチェアを推奨) | ||
商業的価値:ダブルチェアの単価は1回38元(1回5~10分) | ||
5, 特別設計 | ||
シングルチェア | ||
統合心理データモニタリングセンサー | ||
コンパクトな板金エッグシェル構造 | ||
ダブルチェア | ||
グラスファイバーエッグシェル+冷間圧延鋼ベース | ||
サーボモーター駆動リフティングプラットフォーム(速度±100mm/s) |