ブランド名: | IWI |
モデル番号: | IWI-17 |
MOQ: | 1 ユニット |
価格: | 7900-9300 USDT |
支払条件: | CRYPTO;T/T;L/C |
供給能力: | 月間200~500ユニット |
インタラクティブアーチェリーゲーム
固定ターゲットアーチェリー | ||||||||
シリアル番号 | 機器名 | 説明 | アイテム | 数量 | 単位 | ブランド | ||
1 | 固定ターゲットアーチェリー | アーチェリー、別名アーチェリーは、弓の弾性を利用して、一定の距離内で正確に矢を射るスポーツを指し、アーチェリーとも呼ばれます。 | アーチェリーバケツ | 1 | セット | カスタマイズ | ||
2 | リカーブボウ | 1 | セット | カスタマイズ | ||||
3 | 混合カーボン矢 | 20 | 個 | カスタマイズ | ||||
4 | ターゲット素材 | 1 | 個 | カスタマイズ | ||||
5 | ターゲット素材ラック | 1 | 個 | カスタマイズ | ||||
6 | ターゲットペーパー | 20 | 個 | カスタマイズ | ||||
注意:機器のみ提供、装飾は含まれていません。アーチェリーエリアの両側を封鎖する必要があります(各レーンのサイズ:幅1.2メートル、長さ6〜10メートル)。これは、現場の実際の状況に応じて調整できます。 | ||||||||
シミュレーションアーチェリー | ||||||||
シリアル番号 | 機器名 | 説明 | アイテム | 数量 | 単位 | ブランド | ||
1 | シミュレーションアーチェリー | 1:1の実物の弓と矢のシミュレーターと3Dバーチャルテクノロジーを使用しており、実際の弓と矢の射撃はなく、安全性と低損傷を保証します。ターゲット射撃と狩猟の2種類のプログラムを含む、1080P高解像度画質で2人対戦モードをサポートしています。ターゲット射撃プログラムには、さまざまな距離の固定ターゲット、移動ターゲット、回転ターゲットなどが含まれており、すべて競技モードをサポートしています。 | ハードウェア機器 | CPU:i3 メモリ:Kingston 8GB DDR4 ハードドライブ:Kingston 120GB SSD グラフィックカード:1030 マザーボード:ASUS H110-ME M.2 システム:WIN10 64ビット |
1 | セット | 組み立て | |
2 | レーザープロジェクター:5600ルーメン | 1 | 個 | SP-L26CW | ||||
3 | TSD TSE | 1 | 個 | カスタマイズ | ||||
4 | アンプスピーカー | 1 | セット | カスタマイズ | ||||
5 | インタラクティブプロフェッショナル誘導認識機器 | 1 | セット | Korean Champion Archery | ||||
6 | ケーブル補助材料 | 1 | セット | カスタマイズ | ||||
7 | プロジェクションスクリーン | 1 | 個 | カスタマイズ | ||||
8 | インタラクティブプロップボウ | 2 | セット | Korean Champion Archery | ||||
9 | ソフトウェアセクション | インタラクティブソフトウェア | 1 | セット | Korean Champion Archery | |||
注意:機器のみ提供、装飾は含まれていません。(サイズ:幅4メートル、長さ6メートル)現場の実際の状況に応じて調整できます。 |