| Nome da marca: | IWI |
| MOQ: | 1 UNIT |
| Condições de pagamento: | T/T; L/C,CRYPTO |
| Capacidade de abastecimento: | 500 UNITS MONTHLY |
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Formatos Suportados | Filmes 3D, Filmes 2D, Vídeos 360 graus |
| Cor | Tanque de Camuflagem |
| Campo de Visão | 110 Graus |
| Corrente | 38.6A |
| Filmes Disponíveis | 215 Peças, Visão de 180 e 360 Graus |
| Efeitos | Fumaça/Névoa, Varredura de Pernas, Ar Facial, Vento nos Ouvidos |
| Potência Nominal | 8.5 kW |
| Corrente Nominal | 38.6A |
| Contagem de Filmes | Mais de 100 Peças |
| Áudio | Áudio Espacial 3D Integrado |
Avaliação Geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários