| Nama merek: | IWI |
| Nomor Model: | IWI-121-23 |
| MOQ: | 1 Unit |
| Harga: | 4999 USDT |
| Ketentuan Pembayaran: | T/t; L/C, crypto |
| Kemampuan Penyediaan: | 500 Unit Bulanan |
HARGA TERBAIK SIMULATOR BALAP VR
![]()
| Balap Kart VR | |
| 1, Spesifikasi perangkat keras | |
| Item parameter | Konfigurasi/Lingkup Tipikal |
| Dimensi keseluruhan | P2570mm × L1370× T1830 mm |
| Berat seluruh mesin | 250kg (model standar komersial) |
| Kapasitas beban terukur | ≤ 100kg (standar satu orang) |
| Konsumsi daya | 2kW (versi dasar) -2.8kW (versi kelas atas) |
| Tegangan | 220V |
| Material struktural | Rangkaian penuh paduan+braket anti terguling |
| 2, Sistem Tampilan dan Interaksi | |
| Komponen | Detail konfigurasi |
| Model headset VR | DEEPON E3C (model komersial utama)/PICO 4 Enterprise (model kompetitif) |
| Resolusi | 4K Ultra HD (3840 × 2160) |
| Kecepatan refresh | ≥ 60fps (anti pusing yang dioptimalkan) |
| Monitor eksternal | 32 inci (standar)/42 inci (layar pertempuran) |
| Umpan balik sensorik | Roda kemudi umpan balik gaya+kursi dinamis (simulasi 20+ parameter gaya sentrifugal/tabrakan) |
| 3, Konfigurasi Konten dan Kinerja | |
| Kategori | Detail parameter |
| Kecepatan bingkai game | ≥ 60fps (beban rendering yang dioptimalkan teknologi LOD) |
| Jenis game | Balap drift, kompetisi properti multipemain (mendukung 12 pemain bersaing di lapangan yang sama) |
| Sistem Operasi | Windows 10/11 (beberapa sistem Android) |
| Konfigurasi komputer | Minimum: i5-4590+GTX 970+RAM 4GB |
| Saran: i5-6400+GTX 1650+memori 8GB | |
| 4, Fungsi dan skenario yang diperluas | |
| Modul pendidikan keselamatan: | |
| ① Simulasi sensorik mengemudi dalam keadaan mabuk/mengemudi di bawah pengaruh narkoba | |
| ② Peringatan sensorik tabrakan kecepatan berlebih | |
| ③ Pelatihan tentang skenario perubahan jalur ilegal | |
| Sistem simulasi lingkungan: | |
| Pelepasan gas wewangian (gelombang panas gurun/dingin gunung salju) | |
| Pengaturan suhu dan regulasi angin | |
| Skenario yang berlaku: | |
| Aula Pengalaman Komersial (menempati area ≤ 3,5 meter persegi per unit) | |
| Basis pendidikan keselamatan lalu lintas, pusat perbelanjaan, taman hiburan, pusat hiburan | |