ब्रांड नाम: | IWI |
मॉडल संख्या: | IWI-16-17 |
एमओक्यू: | 1 इकाई |
कीमत: | 5500 USDT |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी; एल/सी, क्रिप्टो |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 500 यूनिट मासिक |
1 व्यक्ति 2 व्यक्ति नृत्य खेल मशीन डीडीआर शॉपिंग मॉल के लिए आर्केड मशीन
वीआर डांसिंग मशीन (एकल/डबल प्लेयर्स) | ||
1,Hआर्डवेयर पैरामीटर | ||
पैरामीटर आइटम | एकल | दोगुना |
लागू व्यक्तियों की संख्या | 1 व्यक्ति | 2 व्यक्ति |
शुद्ध भार | 200 किलो | 290 किलो |
शक्ति | 1000W1500W | 1000W ¥ 3000W |
वोल्टेज | 220V (मानक) | 220V (मानक) |
भार सहन करने की क्षमता | ≤200 किलोग्राम | अधिकतम समर्थन 300kg) |
प्रदर्शन का आकार | 48 इंच का डिस्प्ले | 55 इंच (बाहरी स्क्रीन) /42 इंच (कुछ मॉडल) |
2, वी.आर. प्रणाली विन्यास | ||
हेड डिस्प्ले पैरामीटर | ||
संकल्पः एकल आंख 2160 × 2160, दोहरी आंख 4320 × 2160 | ||
ताज़ा करने की दरः 72Hz/90Hz (समायोज्य) | ||
छात्र दूरी समायोजनः 62-72 मिमी (इलेक्ट्रिक रूप से लगातार समायोज्य) | ||
पीसी प्रदर्शन आवश्यकताएं | ||
ग्राफिक्स कार्ड: NVIDIA GTX 1060 | ||
मेमोरीः ≥ 8GB | ||
3, कार्य और सामग्री | ||
विशेषताएं | विवरण | |
खेल संसाधन | एकल खिलाड़ीः 100+गेम्स (अनुकूलन योग्य); डबल प्लेयरः 288 गेम/डबल प्लेयर सहकारी मोड | |
अन्तरक्रियात्मक प्रौद्योगिकी | एआर इमेज सेंसिंग (मोशन कैप्चर) /मोशन सिंक्रनाइजेशन | |
भुगतान और प्रबंधन | सिक्का सम्मिलन, वीचैट पे और बैकएंड लेखा प्रबंधन का समर्थन करें | |
विशेष रुप से प्रदर्शित डिजाइन | हेलमेट लिफ्ट एंटी-चोरी सिस्टम, 5.1 सर्पेंड साउंड सिस्टम, ठंडा प्रकाश प्रभाव | |
4, अंतरिक्ष और दृश्य अनुकूलन | ||
उपकरण का आकार | ||
एकल व्यक्ति: 1.75m × 1.2m × 2.2m | ||
दोहरे व्यक्ति: 3 मीटर x 2 मीटर x 2.55 मीटर | ||
लागू परिदृश्य | ||
गेम आर्केड, शॉपिंग मॉल, दर्शनीय क्षेत्र, खेल क्षेत्र, मनोरंजन स्टेशन, आदि | ||
लागू आयु | ||
एकल: 5 वर्ष और उससे अधिक आयु; डबल: 6 वर्ष और उससे अधिक आयु |