| Markenbezeichnung: | IWI |
| MOQ: | 1 UNIT |
| Zahlungsbedingungen: | T/T; L/C,CRYPTO |
| Versorgungsfähigkeit: | 500 UNITS MONTHLY |
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Sitze | 6 Sitze |
| Spezialeffekte | Rauch/Nebel, Beinwischer, Gesichtsluft, Ohrwind |
| Soundsystem | 5.1 Soundsystem |
| Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Nennstrom | 38,6 A |
| Sichtfeld | 110 Grad |
| Farbe | Tarnpanzer |
| Spiele | Immersives Erlebnis |
| Nennleistung | 8,5 kW |
| Filme | 215 Stücke 180 und 360 Grad Vision |
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Die folgende Verteilung zeigt alle Bewertungen.Alle Bewertungen