Nom De Marque: | IWI |
MOQ: | 1 Unité |
Prix: | 9000-11000 USDT |
Conditions De Paiement: | Virement bancaire; Lettre de crédit, CRYPTO |
Capacité à Fournir: | 500 unités par mois |
Simulateur de jeux VR
Prévient les accidentspendant un mouvement intense
Il maintient les joueurs concentrésdans l'espace tracé
Configuration modulairepour les salles d'arcades, les expositions ou l'usage commercial
SoutenirArènes multijoueurslorsqu'il est connecté au réseau
Les avantages:
Sécurité de l'utilisateur:en les empêchant de heurter des murs ou d'autres personnes.
Limites géographiques:pour les jeux VR basés sur le mouvement ou actifs.
Une immersion accrue
Cage VR | |
1, Généraux structurels | |
Matériau et procédé | |
Traitement de la peinture galvanisée et cuite sur la surface de l'acier à faible teneur en carbone | |
Couche résistante à la rouille | |
Conception fonctionnelle | |
Structure pliable: la cage de stockage permet de plier librement pour économiser de l'espace | |
Taille et capacité de charge | |
Cage | Détails |
Taille | 4242*3250*2750 |
G.W. | 500KGS |
Capacité de chargement | 600KGS |
La puissance/tension est calculée à partir de la valeur de l'appareil | Pour les appareils à commande numérique |
2, Système d'affichage et d'interaction | |
Composants | Détails |
Le casque VR | Pour les appareils électroniques |
Résolution | Les données sont fournies en 4K Ultra HD (3840 × 2160) |
Taux de rafraîchissement | ≥ 60 images par seconde (optimisé contre les étourdissements) |
Moniteur externe | 48 pouces |
3,SOfware et Performance | |
Catégorie | Détails |
Taux d'images du jeu | ≥ 60 images par seconde (charge de rendu optimisée par la technologie LOD) |
Type de jeu | Drift racing, compétition multijoueur (supporte 12 joueurs en compétition sur le même terrain) |
Système d'exploitation | Windows 10/11 (certains systèmes Android) |
Configuration de l'ordinateur | Le nombre minimum d'exemplaires de la carte graphique doit être supérieur à: |
Suggestion: mémoire i5-6400+GTX 1650+8 Go | |
3, Application du projet | |
Centre commercial, centre de divertissement, parc à thème |