| Nom De Marque: | IWI |
| Numéro De Modèle: | dôme-003 |
| MOQ: | 1 Unité |
| Prix: | 36000-45000 USD |
| Conditions De Paiement: | Virement bancaire; Lettre de crédit, CRYPTO |
| Capacité à Fournir: | 500 unités par mois |
| Éléments de paramètre | Indicateurs techniques | Remarques |
|---|---|---|
| Diamètre de l'écran sphérique | Type standard : 3-5,2 mètres | Diamètre standard de 3 à 4 mètres ; Support maximal de 5,2 mètres |
| Résolution | 4K à 8K (standard : 4096 × 2160 ; Configuration haut de gamme : 8192 × 8192) | Besoin de correspondre à un équipement de projection à haute luminosité |
| Luminosité | ≥ 6800 lumens ANSI (projecteur) | Luminosité de l'écran ≥ 300 nits |
| Technologie de projection | - Technologie de fusion à double écran (12 ensembles de projecteurs laser) - Fusion des bords + correction géométrique |
Éliminer la discontinuité visuelle dans l'épissure, 3-4 projecteurs |
| Couverture de la perspective verticale | ≥ 150 degrés | Réaliser un effet d'immersion panoramique |
| Éléments de paramètre | Indicateurs techniques |
|---|---|
| Configuration des canaux | Système de son surround à 2.0 canaux |
| Caractéristiques des effets sonores | Canal à très basse fréquence + technologie d'égalisation spatiale |
| Couverture du champ sonore | Niveau de pression sonore uniforme sur l'ensemble de la zone (différence ≤ 3 dB) |
| Type | Matériel | Scénarios applicables |
|---|---|---|
| Écran sphérique dur | Matériaux composites en résine | Parcs à thème, centres commerciaux et de divertissement, musées des sciences, observatoires et autres lieux fixes |