| ব্র্যান্ড নাম: | IWI |
| মডেল নম্বর: | আইডব্লিউআই -1235 |
| MOQ: | 1 ইউনিট |
| দাম: | 4999USDT |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি; এল/সি, ক্রিপ্টো |
| সরবরাহের ক্ষমতা: | মাসিক 500 ইউনিট |
আর্কেডের জন্য 9D VR ডিমের চেয়ার
![]()
| ভিআর ডিম (সিঙ্গল/ডাবল প্লেয়ার) | ||
| 1, স্পেসিফিকেশন | ||
| পরামিতি আইটেম | একক ডিম চেয়ার | ডাবল ডিম চেয়ার |
| মানুষের প্রযোজ্য সংখ্যা | 1 জন | 2 জন (পিতা-মাতা-সন্তান/দম্পতির লড়াইকে সমর্থন করে) |
| চেহারা আকার | 1.0m×1.0m×1.8m | 2.0m×1.1m×1.9m/1.92m×1.14m×1.93m |
| ফ্লোর এরিয়া | প্রায় 1 বর্গ মিটার | 2.2-3.03㎡ |
| স্থূল ওজন | 120-200 কেজি | 150-384 কেজি |
| রেট পাওয়ার | 1.5-2.5kW | 1.2–3.4kW |
| লোড বহন ক্ষমতা | একক ব্যক্তির নকশা (≤ 200 কেজি) | 200 কেজি (মোট লোড) |
| টাচ স্ক্রিন কনফিগারেশন | 19 ইঞ্চি হাই-ডেফিনিশন টাচ স্ক্রিন | 42 ইঞ্চি হাই-ডেফিনিশন টাচ স্ক্রিন |
| 2, সিস্টেম কনফিগারেশন | ||
| উপাদান | একক ব্যক্তি | দ্বৈত ব্যক্তি |
| সিপিইউ | ইন্টেল i5-6400 | ইন্টেল i5-6400T |
| গ্রাফিক্স কার্ড | NVIDIA GTX 1650 / 1050Ti 4G | NVIDIA GTX 1050Ti 4G |
| স্মৃতি | 8GB | 8GB |
| স্টোরেজ | 240GB SSD | 240G SSD + 1TB HDD |
| স্বাধীনতার ডিগ্রি (DOF) | 3DOF উত্তোলন প্ল্যাটফর্ম (ভ্রমণ ± 120 মিমি) | 3DOF উত্তোলন প্ল্যাটফর্ম (ভ্রমণ ± 120 মিমি) |
| সাউন্ড সিস্টেম | বেসিক স্টেরিও সাউন্ড | ডলবি সার্উন্ড সাউন্ড (2x2W) |
| 3, ফাংশন এবং সফটওয়্যার | ||
| বৈশিষ্ট্য | একক ডিম চেয়ার | ডাবল ডিম চেয়ার |
| গেমের সংখ্যা | 100+ মডেল (শিশুদের অ্যানিমেশন/রোলার কোস্টার সহ) | 100+ মডেল (আসল কাজ যেমন "কিংডম অফ এলভস" সহ) |
| ইন্টারেক্টিভ মোড | একক ব্যক্তি গতি সংবেদন কম্পন | দুই ব্যক্তির ইন্টারেক্টিভ যুদ্ধ/সহযোগিতা |
| বৈশিষ্ট্যযুক্ত বৈশিষ্ট্য | মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ (হৃদস্পন্দন/রক্তচাপ) | দুর্যোগ সিমুলেশন প্রশিক্ষণ (টাইফুন/ভূমিকম্প) |
| বিষয়বস্তু আপডেট | সমর্থন কাস্টমাইজেশন | ক্রমাগত দৃশ্য লাইব্রেরি আপডেট করা হচ্ছে |
| 4, আবেদন | ||
| প্রযোজ্য পরিস্থিতি: আর্কেড, শপিং মল, প্রাকৃতিক অভিজ্ঞতা কেন্দ্র | ||
| প্রযোজ্য বয়স: সমস্ত বয়সের গ্রুপ (6 বছর বা তার বেশি বয়সীদের জন্য ডাবল চেয়ার প্রস্তাবিত) | ||
| বাণিজ্যিক মূল্য: একটি ডাবল চেয়ারের ইউনিট মূল্য প্রতি সেশনে 38 ইউয়ান (প্রতি সেশনে 5-10 মিনিট) | ||
| 5, বিশেষ নকশা | ||
| একক চেয়ার | ||
| ইন্টিগ্রেটেড সাইকোলজিক্যাল ডেটা মনিটরিং সেন্সর | ||
| কমপ্যাক্ট শীট ধাতু ডিমের খোসা গঠন | ||
| ডাবল চেয়ার | ||
| ফাইবারগ্লাস ডিমের খোসা+কোল্ড-ঘূর্ণিত ইস্পাত বেস | ||
| সার্ভো মোটর চালিত উত্তোলন প্ল্যাটফর্ম (গতি ± 100 মিমি/সেকেন্ড) | ||
সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা