ব্র্যান্ড নাম: | IWI |
মডেল নম্বর: | CUR-01 |
MOQ: | ১টি ইউনিট |
মূল্য: | 35000USD |
অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি; এল/সি, ক্রিপ্টো |
সরবরাহের ক্ষমতা: | 500 ইউনিট মাসিক |
প্যারামিটার আইটেম | প্রযুক্তিগত সূচক | মন্তব্য |
---|---|---|
বাঁকা পর্দা | স্ট্যান্ডার্ড টাইপঃ 3.5 ((H) * 5.5 ((W) মিটার | স্ট্যান্ডার্ড উচ্চতা 3.5 মিটার; সর্বোচ্চ সমর্থন 5.8 মিটার |
রেজোলিউশন | 4K থেকে 8K (স্ট্যান্ডার্ডঃ 4096 × 2160; হাই-এন্ড কনফিগারেশনঃ 8192 × 8192) | উচ্চ লুমেন প্রজেকশন সরঞ্জাম মেলে প্রয়োজন |
উজ্জ্বলতা | ≥ ৬৮০০ এএনএসআই লুমেন (প্রজেক্টর) | স্ক্রিনের উজ্জ্বলতা ≥ 300 নিট |
প্রজেকশন প্রযুক্তি | - ডুয়াল স্ক্রিন ফিউশন টেকনোলজি (লেজার প্রজেক্টরের ১২টি সেট) - এজ ফিউশন + জ্যামিতিক সংশোধন |
স্প্লাইসিংয়ে ভিজ্যুয়াল ডিসকন্টিনিউটি দূর করুন, ৩-৪ টি প্রজেক্টর |
উল্লম্ব দৃষ্টিভঙ্গি কভারেজ | ≥১৫০ ডিগ্রি | প্যানোরামিক নিমজ্জন প্রভাব উপলব্ধি |
প্যারামিটার আইটেম | প্রযুক্তিগত সূচক |
---|---|
চ্যানেল কনফিগারেশন | 2.0 চ্যানেল সার্কিট সাউন্ড সিস্টেম |
শব্দ প্রভাব বৈশিষ্ট্য | আল্ট্রা লো ফ্রিকোয়েন্সি চ্যানেল + স্থানিক সমীকরণ প্রযুক্তি |
শব্দ ক্ষেত্রের কভারেজ | সমগ্র এলাকায় অভিন্ন শব্দ চাপের মাত্রা (≤ 3dB পার্থক্য) |
প্রকার | উপাদান | প্রযোজ্য দৃশ্যকল্প |
---|---|---|
হার্ড বাঁকা পর্দা | রেশিন কম্পোজিট উপাদান | থিম পার্ক, শপিং এবং বিনোদন কেন্দ্র, বিজ্ঞান যাদুঘর, পর্যবেক্ষণাগার এবং অন্যান্য স্থায়ী স্থান |